相關文章
Related Articles詳細介紹
實驗室污水處理系統選型表鹽城市實驗室污水處理設備優質高效
| 綜合類廢水 | 無機類廢水 | 有機類廢水 | 生物類廢水 | 酸堿廢水 | 醫療廢水 |
廢水來源 | 實驗藥品、試劑清洗等實驗過程中產生的綜合廢水 | 藥品、試劑、樣品等實驗產生的無機類廢水 | 實驗樣品、分析試劑、有機溶劑清洗產生的有機類廢水 | 培養基、生物、病理實驗所產生的廢水 | 實驗、加工清洗產生的酸堿廢水 | 病理/理化實驗、醫療機構所產生的綜合廢水 |
廢水成份 | 無機物類、有機物類、生物類廢水等 | 重金屬離子、酸堿PH物、鹵素離子及其他非金屬離子等 | 有機溶劑、苯、甲苯、酚類、苯胺類、多環芳烴、糖類、蛋白質等 | 細菌、病毒、衣原體、乙肝表面抗原、支原體、螺旋體、真菌、布魯氏桿菌、炭疽桿菌、梅毒等 | 各種濃度的酸和堿污染物 | 無機類、有機類、生物類廢水等 |
處理量 | 250L/D-3000L/D 其他處理量需定制 | |||||
排放標準 | 符合國家污水綜合排放標準GB8978-1996; 符合城鎮下水道排放標準:GB/T31962-2015: 符合醫療機構水污染排放標準GB18466-2005: |
實驗室污水處理系統應用領域:鹽城市實驗室污水處理設備優質高效
中、高等院校 | 生命科學院、化工學院、環境學院、食品學院、醫學院等實驗所產生的廢水 |
科研院所 | 研究院、研究所、測試中心、檢測中心等研究過程中產生的實驗室廢水 |
疾控中心 | 理化檢驗、微生物、PCR、生化分析、病理等實驗室所產生的廢水 |
中心血站 | 檢測實驗室、中心實驗室、免疫室、生化室、質控室等實驗產生的廢水 |
畜牧獸醫 | 動物防疫、病原微生物、理化分析等實驗所產生的廢水 |
食品藥品檢驗 | 食品分析、化學室、藥品分析室等實驗所產生的廢水 |
環境監測 | 水質分析、土壤分析、痕量分析等實驗所產生的廢水 |
農產品檢測nongyao | 分析、測土配方、土壤分析、藥物殘留等實驗室所產生的廢水 |
質量檢測 | 質量分析、理化分析、儀器分析等實驗所產生的廢水 |
生物制藥企業 | 理化分析、質檢部、研發部等實驗所產生的廢水 |
地礦局 | 礦物質分析、勘測分析等實驗所產生的廢水 |
石油化工企業 | 采油廠、煉油廠、環監監測站等中心化驗室所產生的廢水 |
食品企業 | 中心實驗室、質檢室、研發中心等實驗所產生的廢水
|
產品咨詢
技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml